NEntreprise	IntitulEmploi	ResponsabilitsEmploi	SalaireDbut
1	"Chef de projet"	"Le chef de projet doit avoir une exprience et une capacit exceptionnelles dans l'organisation de personnes en quipes et d'activits dans des calendriers de tches permettant d'atteindre efficacement les objectifs des grands projets informatiques et non informatiques  l'chelle de l'entreprise."	65000
3	"Spcialiste de l'analyse de donnes"	"Collecte et vrifie toutes les donnes en ce qui concerne les indicateurs du projet."	52000
5	"Analyste d'affaires"	"Slectionne, recommande et applique les mthodologies, les techniques analytiques et statistiques appropries aux donnes."	55000
10	"Ingnieur de projet"	"Comprend et gre parfaitement tous les documents de projet, y compris les schmas, les spcifications et les addenda, les personnes et les processus."	77000
12	"Responsable informatique"	"Supervise la planification et la maintenance futures de tout l'environnement informatique ainsi que des applications de base. La planification future dcoule d'une collaboration entre les chefs de service et les dirigeants d'entreprise pour identifier les objectifs futurs et les gains d'efficacit pouvant tre dploys."	78000
15	"Directeur de programme"	"Planifie, excute et gre des programmes informatiques de moyenne  grande envergure, les dirigeant avec un haut degr d'influence, de responsabilit et d'autonomie, et en se concentrant sur la livraison de valeur maximale."	69000
16	"Chef de bureau"	"Effectue des missions  la place du propritaire et  la demande du propritaire, comme assister  des runions afin de reprsenter le propritaire ou recueillir des informations. Prpare des rapports crits selon les indications du propritaire."	51000
26	"Chef de projet"	"Le chef de projet assure la gestion de la construction des projets assigns au sein du systme, y compris la coordination de toutes les activits de construction sur ces projets, de la programmation et du concept jusqu' la prise en main par les occupants."	66000
